<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	댓글: 이론 Capa (Theoretical Capacity)란 무엇인가: 3가지 구성 요소	</title>
	<atom:link href="https://dreammax.kr/theoretical-capacity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dreammax.kr/theoretical-capacity/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 02:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>
		작성자: OEE 개선 방법: 생산성 향상을 위한 설비 효율 실전 전략		</title>
		<link>https://dreammax.kr/theoretical-capacity/#comment-493</link>

		<dc:creator><![CDATA[OEE 개선 방법: 생산성 향상을 위한 설비 효율 실전 전략]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 01:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dreammax.kr/?p=2123#comment-493</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 보면 좋은 글:[제조 생산성 향상 핵심 개념][설비 생산성 혁신 기초][이론 Capa란 무엇인가][생산 Capa란 무엇인가][OEE 설비 종합 효율 외부 글][코칭이란 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 보면 좋은 글:[제조 생산성 향상 핵심 개념][설비 생산성 혁신 기초][이론 Capa란 무엇인가][생산 Capa란 무엇인가][OEE 설비 종합 효율 외부 글][코칭이란 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 6시그마(6 Sigma)와 DMAIC 방법론: 데이터 기반의 공정 개선 전략		</title>
		<link>https://dreammax.kr/theoretical-capacity/#comment-425</link>

		<dc:creator><![CDATA[6시그마(6 Sigma)와 DMAIC 방법론: 데이터 기반의 공정 개선 전략]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 18:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dreammax.kr/?p=2123#comment-425</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 보면 좋은 글:[제조 생산성 향상 핵심 개념][설비 생산성 혁신 기초][이론 Capa란 무엇인가][생산 Capa란 무엇인가][설비종합효율(OEE)이란][6시그마란 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 보면 좋은 글:[제조 생산성 향상 핵심 개념][설비 생산성 혁신 기초][이론 Capa란 무엇인가][생산 Capa란 무엇인가][설비종합효율(OEE)이란][6시그마란 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 설비 생산성 혁신의 기초: 이론 Capa와 생산 Capa의 정의 및 활용		</title>
		<link>https://dreammax.kr/theoretical-capacity/#comment-322</link>

		<dc:creator><![CDATA[설비 생산성 혁신의 기초: 이론 Capa와 생산 Capa의 정의 및 활용]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dreammax.kr/?p=2123#comment-322</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 보면 좋은 글:[제조 생산성 향상 핵심 개념][설비 생산성 혁신 기초][이론 Capa란 무엇인가][생산 Capa란 무엇인가][OEE 설비 종합 효율 외부 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 보면 좋은 글:[제조 생산성 향상 핵심 개념][설비 생산성 혁신 기초][이론 Capa란 무엇인가][생산 Capa란 무엇인가][OEE 설비 종합 효율 외부 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 제조 생산성 향상 5가지 핵심 개념: 설비 효율에서 스마트팩토리까지		</title>
		<link>https://dreammax.kr/theoretical-capacity/#comment-311</link>

		<dc:creator><![CDATA[제조 생산성 향상 5가지 핵심 개념: 설비 효율에서 스마트팩토리까지]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dreammax.kr/?p=2123#comment-311</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 생산성 혁신의 기초][이론 Capa란 무엇인가][생산 Capa란 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 생산성 혁신의 기초][이론 Capa란 무엇인가][생산 Capa란 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 설비종합효율(OEE)이란 무엇인가: 3가지 핵심 개념		</title>
		<link>https://dreammax.kr/theoretical-capacity/#comment-193</link>

		<dc:creator><![CDATA[설비종합효율(OEE)이란 무엇인가: 3가지 핵심 개념]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 06:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dreammax.kr/?p=2123#comment-193</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 보면 좋은 글:[설비 생산성 혁신 기초][이론 Capa란 무엇인가][생산 Capa란 무엇인가][OEE 설비 종합 효율 외부 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 보면 좋은 글:[설비 생산성 혁신 기초][이론 Capa란 무엇인가][생산 Capa란 무엇인가][OEE 설비 종합 효율 외부 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 생산 Capa (Actual Capacity)란 무엇인가		</title>
		<link>https://dreammax.kr/theoretical-capacity/#comment-107</link>

		<dc:creator><![CDATA[생산 Capa (Actual Capacity)란 무엇인가]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 04:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dreammax.kr/?p=2123#comment-107</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 함께 보면 좋은 글: 설비 생산성 혁신의 기초 / 이론 Capa의 개념 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 함께 보면 좋은 글: 설비 생산성 혁신의 기초 / 이론 Capa의 개념 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
