<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>생산성 &#8211; Dream Max</title>
	<atom:link href="https://dreammax.kr/tag/%EC%83%9D%EC%82%B0%EC%84%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dreammax.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 02:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://dreammax.kr/wp-content/uploads/2025/12/cropped-man-1207687_1280-e1766274868155-32x32.png</url>
	<title>생산성 &#8211; Dream Max</title>
	<link>https://dreammax.kr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">250794675</site>	<item>
		<title>AI 시대, 반도체·디스플레이 인재는 무엇을 배워야 하는가?</title>
		<link>https://dreammax.kr/semiconductor-engineer-competencies/</link>
					<comments>https://dreammax.kr/semiconductor-engineer-competencies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[드림맥스]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 01:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[에세이]]></category>
		<category><![CDATA[DreamMax]]></category>
		<category><![CDATA[생산성]]></category>
		<category><![CDATA[성장]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dreammax.kr/?p=4757</guid>

					<description><![CDATA[반도체·디스플레이 인재는 무엇을 배워야 하는가 최근 AI 반도체와 HBM, 첨단 패키징 같은 기술이 빠르게 발전하면서 대학도 기업도 새로운 기술을 교육과정에...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dreammax.kr/semiconductor-engineer-competencies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4757</post-id>	</item>
		<item>
		<title>마음 생산성이란 무엇인가: 왜 문제는 반복되고 행동은 바뀌지 않을까</title>
		<link>https://dreammax.kr/mind-productivity/</link>
					<comments>https://dreammax.kr/mind-productivity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[드림맥스]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 21:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[코칭 개념]]></category>
		<category><![CDATA[DreamMax]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[생산성]]></category>
		<category><![CDATA[성장]]></category>
		<category><![CDATA[자기이해]]></category>
		<category><![CDATA[코칭]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dreammax.kr/?p=4421</guid>

					<description><![CDATA[마음 생산성(Mind Productivity)이란 무엇인가. 우리는 자주 같은 다짐을 반복한다. 이번에는 다르게 해보겠다고, 더 집중해 보겠다고 말하지만 시간이 지나면 다시 흐트러지고...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dreammax.kr/mind-productivity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4421</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Capa 지표 시스템: 이론 Capa·TEE·OEE 개념과 시뮬레이터</title>
		<link>https://dreammax.kr/manufacturing-capacity-metrics-tee-oee/</link>
					<comments>https://dreammax.kr/manufacturing-capacity-metrics-tee-oee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[드림맥스]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 01:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[생산성]]></category>
		<category><![CDATA[DreamMax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dreammax.kr/?p=4009</guid>

					<description><![CDATA[제조 현장에서 데이터는 점점 많아지고 있다. 설비 데이터, 생산량, OEE, 각종 Loss 지표까지 제조 지표 모두 존재한다. 그런데도 “왜 목표를...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dreammax.kr/manufacturing-capacity-metrics-tee-oee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OEE 개선 방법: 생산성 향상을 위한 설비 효율 실전 전략</title>
		<link>https://dreammax.kr/oee-improvement-method/</link>
					<comments>https://dreammax.kr/oee-improvement-method/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[드림맥스]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 01:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[생산성]]></category>
		<category><![CDATA[DreamMax]]></category>
		<category><![CDATA[공정개선]]></category>
		<category><![CDATA[리더십]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dreammax.kr/?p=3288</guid>

					<description><![CDATA[OEE 개선은 지표를 쪼개야 시작된다 제조 현장에서 OEE를 관리하는 곳은 많다. 하지만 실제로 OEE가 지속적으로 개선되는 경우는 많지 않다. 이유는...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dreammax.kr/oee-improvement-method/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3288</post-id>	</item>
		<item>
		<title>제조 생산성 3가지 지표 정리: OEE TEEP TEE 지표 차이와 계산 방법</title>
		<link>https://dreammax.kr/manufacturing-productivity-oee-tee-teep/</link>
					<comments>https://dreammax.kr/manufacturing-productivity-oee-tee-teep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[드림맥스]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 14:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[생산성]]></category>
		<category><![CDATA[DreamMax]]></category>
		<category><![CDATA[공정개선]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dreammax.kr/?p=3255</guid>

					<description><![CDATA[제조 현장에서 제조 생산성을 관리할 때 가장 중요한 질문은 다음과 같다. 우리 설비는 얼마나 효율적으로 운영되고 있는가?설비가 실제로 생산할 수...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dreammax.kr/manufacturing-productivity-oee-tee-teep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3255</post-id>	</item>
		<item>
		<title>제조 생산성 완전 가이드: Capa, OEE, TEEP 생산성 구조 이해하기</title>
		<link>https://dreammax.kr/manufacturing-productivity-guide-oee-smart-factory/</link>
					<comments>https://dreammax.kr/manufacturing-productivity-guide-oee-smart-factory/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[드림맥스]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[생산성]]></category>
		<category><![CDATA[DreamMax]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<category><![CDATA[공정개선]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dreammax.kr/?p=2927</guid>

					<description><![CDATA[왜 OEE를 올렸는데 생산량은 늘지 않을까?왜 설비는 충분한데 생산성은 낮을까? 제조 생산성을 높이기 위해 많은 기업이 OEE나 스마트팩토리 같은 개별...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dreammax.kr/manufacturing-productivity-guide-oee-smart-factory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2927</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OEE 계산법 정리: 설비종합효율 3가지 개념과 실제 현장 적용 예제</title>
		<link>https://dreammax.kr/oee-calculation-guide/</link>
					<comments>https://dreammax.kr/oee-calculation-guide/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[드림맥스]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 06:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[생산성]]></category>
		<category><![CDATA[DreamMax]]></category>
		<category><![CDATA[공정개선]]></category>
		<category><![CDATA[리더십]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dreammax.kr/?p=2556</guid>

					<description><![CDATA[OEE란 무엇인가: 설비 효율을 측정하는 가장 현실적인 지표 현대 제조업에서 생산성은 단순히 설비가 돌아가는 시간만으로 평가할 수 없다. 설비가 얼마나...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dreammax.kr/oee-calculation-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2556</post-id>	</item>
		<item>
		<title>스마트팩토리에서 사람의 역할: 자동화가 발전할수록 인간이 중요한 이유</title>
		<link>https://dreammax.kr/smart-factory-manufacturing-ai-human-role/</link>
					<comments>https://dreammax.kr/smart-factory-manufacturing-ai-human-role/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[드림맥스]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 04:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[생산성]]></category>
		<category><![CDATA[DreamMax]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<category><![CDATA[공정개선]]></category>
		<category><![CDATA[리더십]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dreammax.kr/?p=2521</guid>

					<description><![CDATA[기술, 데이터, 그리고 현장의 경험이 만드는 제조 혁신 제조 산업은 오랫동안 자동화를 통해 발전해 왔다. 로봇과 자동화 설비가 사람의 반복...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dreammax.kr/smart-factory-manufacturing-ai-human-role/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2521</post-id>	</item>
		<item>
		<title>스마트팩토리, AI 시대의 자동화와 현장의 현실</title>
		<link>https://dreammax.kr/smart-factory-human-role-ai-manufacturing/</link>
					<comments>https://dreammax.kr/smart-factory-human-role-ai-manufacturing/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[드림맥스]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 01:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[생산성]]></category>
		<category><![CDATA[DreamMax]]></category>
		<category><![CDATA[공정개선]]></category>
		<category><![CDATA[리더십]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dreammax.kr/?p=2511</guid>

					<description><![CDATA[자동화라는 이름 뒤에 가려진 현장의 진실 AI 시대의 반도체와 디스플레이 공정은 흔히 ‘완전 자동화 산업’의 대표적인 사례로 이야기된다. 클린룸 천장...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dreammax.kr/smart-factory-human-role-ai-manufacturing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2511</post-id>	</item>
		<item>
		<title>생산 Capa (Actual Capacity)란 무엇인가</title>
		<link>https://dreammax.kr/production-capacity-actual-capacity/</link>
					<comments>https://dreammax.kr/production-capacity-actual-capacity/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[드림맥스]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 04:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[생산성]]></category>
		<category><![CDATA[DreamMax]]></category>
		<category><![CDATA[공정개선]]></category>
		<category><![CDATA[리더십]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dreammax.kr/?p=2128</guid>

					<description><![CDATA[설비 Capa는 충분한데 왜 생산량은 늘지 않을까?왜 계획 대비 항상 부족한 결과가 반복될까? 이 반복되는 질문에 답하기 전에 생산 Capa의...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dreammax.kr/production-capacity-actual-capacity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2128</post-id>	</item>
		<item>
		<title>이론 Capa (Theoretical Capacity)란 무엇인가: 3가지 구성 요소</title>
		<link>https://dreammax.kr/theoretical-capacity/</link>
					<comments>https://dreammax.kr/theoretical-capacity/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[드림맥스]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 01:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[생산성]]></category>
		<category><![CDATA[DreamMax]]></category>
		<category><![CDATA[공정개선]]></category>
		<category><![CDATA[리더십]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dreammax.kr/?p=2123</guid>

					<description><![CDATA[생산 현장에서 생산성을 논할 때 가장 먼저 마주하는 개념이 바로 이론 Capa (Theoretical Capacity)이다. 쉽게 말해, 기계가 고장 나거나 사람이...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dreammax.kr/theoretical-capacity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2123</post-id>	</item>
		<item>
		<title>6시그마(6 Sigma)와 DMAIC 방법론: 데이터 기반의 공정 개선 전략</title>
		<link>https://dreammax.kr/6-sigma-dmaic-process-guide/</link>
					<comments>https://dreammax.kr/6-sigma-dmaic-process-guide/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[드림맥스]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 17:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[생산성]]></category>
		<category><![CDATA[DreamMax]]></category>
		<category><![CDATA[공정개선]]></category>
		<category><![CDATA[리더십]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dreammax.kr/?p=2018</guid>

					<description><![CDATA[비즈니스 프로세스의 효율성을 극대화하고 품질을 표준화하기 위해서는 직관이 아닌 객관적인 지표가 필요하다. 이는 6 Sigma 활동을 통해서 가능해진다. 특히 반도체나...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dreammax.kr/6-sigma-dmaic-process-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2018</post-id>	</item>
		<item>
		<title>설비 생산성 혁신의 기초: 이론 Capa와 생산 Capa 2가지 핵심 개념</title>
		<link>https://dreammax.kr/equipment-productivity-theoretical-vs-actual-capacity/</link>
					<comments>https://dreammax.kr/equipment-productivity-theoretical-vs-actual-capacity/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[드림맥스]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 05:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[생산성]]></category>
		<category><![CDATA[DreamMax]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<category><![CDATA[공정개선]]></category>
		<category><![CDATA[리더십]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dreammax.kr/?p=1928</guid>

					<description><![CDATA[제조 경쟁력의 정점, 설비 생산성 극대화 전략: 이론과 실제의 간극을 좁히는 법 제조업 환경이 고도화됨에 따라 단순한 가동을 넘어선 설비...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dreammax.kr/equipment-productivity-theoretical-vs-actual-capacity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1928</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
